Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:20:02. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 24.04.2024 15:49:35 | |||||||||||
Конкурсная группа - Социология - Аналитика (внебюджет) | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социология | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный междисциплинарный экзамен по социологии |
Собеседование по теме реферата (соц) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Диплом с отличием (МАГ) | Оригинал | ||
1 | 177-870-381 21 | 1 | 14 | 14 | Удовлетворительно | Хорошо | 0 | ||||
2 | 156-450-774 78 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
3 | 193-986-616 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 151-546-485 62 | 3 | 0 | 0 | 0 |